云南新鲜牛油果当季水果鳄梨
¥10.90
配送详情将在结账时显示
云南新鲜牛油果当季水果鳄梨. 品牌: 无; 品种: 其它; 是否进口: 否; 等级: 一级; 果形: 稍有缺陷,但不畸形; 单果重: 70-130g; 净含量: 300; 糖度: 其他; 口味口感: 其他; 特色: 无; 原产地: 云南; 包装方式: 食用农产品; 发货地: 云南; 供货时间: 8月,9月,10月,11月,12月; 是否支持部分地区24小时送达: 不支持; 售卖方式: 单品; 套餐份量: 2人份; 套餐周期: 2周; 配送频次: 1周1次; 净含量区间: 0…
数量
暂时缺货
轻松退货
我们希望您满意本次购买。如有不满意,请查看退货政策了解可用的处理方式。
配送信息
配送时间和配送方式因地区而异,预计配送信息将在结账时显示。
安全结账
您的支付信息通过安全加密保护。本站支持的主要支付方式包括:
为你推荐
查看全部技术规格
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 品种 | 其它 |
| 是否进口 | 否 |
| 等级 | 一级 |
| 果形 | 稍有缺陷,但不畸形 |
| 单果重 | 70-130g |
| 净含量 | 300 |
| 糖度 | 其他 |
| 口味口感 | 其他 |
| 特色 | 无 |
| 原产地 | 云南 |
| 包装方式 | 食用农产品 |
| 发货地 | 云南 |
| 供货时间 | 8月,9月,10月,11月,12月 |
| 是否支持部分地区24小时送达 | 不支持 |
| 售卖方式 | 单品 |
| 套餐份量 | 2人份 |
| 套餐周期 | 2周 |
| 配送频次 | 1周1次 |
| 净含量区间 | 0.5kg(含)-2.5kg(不含) |
| 货号 | 牛油果 |
| 包装规格 | 2个装(单果70-100g),4个装(单果70-100g),5个装(单果70-100g),6个装(单果70-100g),8个装(单果70-100g),10个装(单果70-100g),12个装(单果70-100g),15个装(单果70-100g),2个装(单果100-130g),4个装(单果100-130g),5个装(单果100-130g),6个装(单果100-130g),8个装(单果100-130g),10个装(单果100-130g),12个装(单果100-130g),15个装(单果100-130g),2个装(单果130-150g),4个装(单果130-150g),5个装(单果130-150g),6个装(单果130-150g),8个装(单果130-150g),10个装(单果130-150g),12个装(单果130-150g),15个装(单果130-150g),2个装(单果150-180g),4个装(单果150-180g),5个装(单果150-180g),6个装(单果150-180g),8个装(单果150-180g),10个装(单果150-180g),12个装(单果150-180g),15个装(单果150-180g),2个装(单果180-210g),4个装(单果180-210g),5个装(单果180-210g),6个装(单果180-210g),8个装(单果180-210g),10个装(单果180-210g),12个装(单果180-210g),15个装(单果180-210g),2个装(单果210-240g),4个装(单果210-240g),5个装(单果210-240g),6个装(单果210-240g),8个装(单果210-240g),10个装(单果210-240g),12个装(单果210-240g),15个装(单果210-240g) |
| 是否礼盒装 | 否 |
| 储存条件 | 常温 |
描述与卖点








暂无评价。
快速配送
我们的配送流程以便利性为中心。我们提供可靠、高效的配送选择,确保您的订单安全准时送达,无论您身在何处。
订单追踪
订单发货后,您将收到追踪号以跟踪包裹从仓库到您家门口的全程。实时更新随时为您提供帮助。
联系我们
有任何疑问或需要协助?我们友好的客服团队随时准备帮助您。欢迎通过我们的联系方式与我们取得联系,我们很乐意为您服务。